









| Model | PXS-36/51-LK1 | PXS-36/102-LK1 | PXS-36/153-LK1 | PXS-36/204-LK1 |
| Rated voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal capacity | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Dimension(W*D*H, mm) | 520*240*1080 | 540*240*1570 | 810*240*1570 | 1080*240*1570 |
Nominal AC Output Power | 3680W | |||
| IP grade | IP65 | |||
| Cycle Life | 10000 Cycle | |||
| Communication | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |||
| Certifications | IEC 62109; IEC61000; IEC60529; IEC 60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11; UN38.3; UL1973 | |||

| Model | PXS-50/51-LK1 | PXS-50/102-LK1 | PXS-50/153-LK1 | PXS-50/204-LK1 |
| Rated voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal capacity | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Dimension(W*D*H, mm) | 520*240*1080 | 540*240*1570 | 810*240*1570 | 1080*240*1570 |
Nominal AC Output Power |
5000W | |||
| IP grade | IP65 | |||
| Cycle Life | 10000 Cycle | |||
| Communication | RS485/CAN2.0/WIFI/4G | |||
| Certifications | IEC 62109; IEC61000; IEC60529; IEC 60068; IEC61683; IEC62116; IEC61727; EN50549; AS 4777.2; NRS 097; VDE-AR-N-4105; CEI0-21; G98; G99; C10/C11; UN38.3; UL1973 | |||

