










| Model | PX-5.1-L |
| Battery Module | 51.2V 100Ah |
| Nominal Capacity | 5.12KWh |
| Rated voltage | 51.2V |
| Dimension (W * D* H) | 600*210*440 |
| Weight | 57.2Kg |
| Mounting type | Stacking type |
| IP Grade | IP65 |
| Battery type | LiFePO4 |

| Model | PX-10.2-L |
| Battery Module | 51.2V 100Ah |
| Nominal Capacity | 10.24KWh |
| Rated voltage | 51.2V |
| Dimension (W * D* H) | 600*210*740 |
| Weight | 106.9Kg |
| Mounting type | Stacking type |
| IP Grade | IP65 |
| Battery type | LiFePO4 |

| Model | PX-15.3-L |
| Battery Module | 51.2V 100Ah |
| Nominal Capacity | 15.36KWh |
| Rated voltage | 51.2V |
| Dimension (W * D* H) | 600*210*1040 |
| Weight | 156.6Kg |
| Mounting type | Stacking type |
| IP Grade | IP65 |
| Battery type | LiFePO4 |

| Model | PX-20.4-L |
| Battery Module | 51.2V 100Ah |
| Nominal Capacity | 20.48KWh |
| Rated voltage | 51.2V |
| Dimension (W * D* H) | 600*210*1340 |
| Weight | 206.3Kg |
| Mounting type | Stacking type |
| IP Grade | IP65 |
| Battery type | LiFePO4 |

